programme d'entrainement
programme entrainement 1er trimestre | ||||
date | groupe 1 | groupe 2 | groupe 3 | |
05/09/2019 | c | footing de remise en forme | footing de remise en forme | footing de remise en forme |
12/09/2019 | échauffement + séance de PPS +10 allure 90% VMA | échauffement + séance de PPS +10 allure 90% VMA | échauffement + séance de PPS +10 allure 90% VMA | |
19/09/2019 | c | échauffement + 10 à 12 X 400M | échauffement + 2 séries de 5 X400M | 2 séries de (6x 30/30) |
26/09/2019 | test chaussure avec entrainement spécifique | test chaussure avec entrainement spécifique | test chaussure avec entrainement spécifique | |
03/10/2019 | c | test | test | test |
10/10/2019 | 2 x 8' au seuil aérobie récup 3' VMA 92% | 2 series 6 x 300 récup 1' | 2 series de 200M/300M /200M/300M | |
17/10/2019 | c | entrainement commun en atelier | entrainement commun en atelier | entrainement commun en atelier |
24/10/2019 | 5 x 1000m récup 1'30 | 3 x 5' seuil aérobie VMA 92 % | 2 séries de (6x 30/30) sur la piste | |
31/10/2019 | c | 2 series de 6 X 500M | 2 séries 5 x 400M récup 1'10 | seuil aérobie 2 x 6' VMA 85% |
07/11/2019 | 3 series de 200M/300M /400M/300M/200M | fartleck 2x8' | fartleck 2x 7' | |
14/11/2019 | c | fartleck 2x10' | 2 series de 200M/300M /400M/300M/200M | 1000M + 500 M X2 |
21/11/2019 | 5 x 1000m récup 1'30 | 600M/8000M/1000M/800M/600M | seuil aérobie 5 X 3' VMA 94% | |
28/11/2019 | c | 2 series de 6 X 500M | travail d'escaliers | 2 séries de (6 x 30/30) sur la piste |
05/12/2019 | séance de côte courte | 2 series de 4 X 500M | travail d'escaliers | |
12/12/2019 | c | entrainement commun de fin d'année | entrainement commun de fin d'année | entrainement commun de fin d'année |
19/12/2019 | échauffement + séance de PPS +10 allure 90% VMA | échauffement + séance de PPS +10 allure 90% VMA | échauffement + séance de PPS +10 allure 90% VMA |
programme entrainement 2eme trimestre saison 2019/2020 |
|||
date | groupe 1 | groupe 2 | groupe 3 |
02/01/2019 | séance de reprise commune | ||
09/01/2019 | séance cross (en bas de la piscine) | travail escaliers (en bas de la piscine) | séance de côte au cimétière |
16/01/2019 | travail escaliers (en bas de la piscine) | séance nature (en bas de la piscine) | séance de 2 séries 6(30/30) piste |
23/01/2019 | séance en côte (cimetière) | 10x 400 m récup 1' VMA | travail escaliers (en bas de la piscine) |
30/01/2019 | séance nature (en bas de la piscine) | travail escaliers (en bas de la piscine) | séance de côte au cimétière |
06/02/2019 | séance cross (en bas de la piscine) | séance de côte au cimétière | séance de 2 10' allure seuil (piste) |
13/02/2019 | 10x 400 m récup 1' | séance de 3 séries 6 x (30/30) piste | séance de 2 séries 6(30/30) piste |
20/02/2019 | travail escaliers (en bas de la piscine) | séance nature (en bas de la piscine) | séance de seuil 2 x 8' (piste) |
27/02/2019 | séance en côte (cimetière) | 200/300/400/300/200 x 3 (vma) | travail escaliers (en bas de la piscine) |
05/03/2019 | séance nature (en bas de la piscine) | séance de côte au cimétière | séance de 6(40/20) et (20/10) piste |
12/03/2019 | 5 x 1000 M VMA | travail escaliers (en bas de la piscine) | séance de côte au cimétière |
19/03/2019 | test | ||
26/03/2019 | séance en côte (cimetière) | séance nature (au varilles) | séance de seuil 2 x 8' (au stade) |